一、长沙到张家界高铁/火车指南:长沙有直达张家界的城际列车,非常方便快捷:
车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G689 | 高铁 | 北京西 | 张家界西 | 长沙南 | 17:08 (当日) | 张家界西 | 20:34 (当日) | 3小时31分钟 |
K688 | 快速 | 惠州 | 重庆北 | 长沙 | 00:49 (次日) | 张家界西 | 04:50 (次日) | 4小时34分钟 |
K1373 | 快速 | 上海南 | 怀化 | 长沙 | 06:24 (次日) | 张家界 | 11:31 (次日) | 5小时37分钟 |
G1369 | 高铁 | 上海虹桥 | 张家界西 | 长沙南 | 18:33 (当日) | 张家界西 | 21:55 (当日) | 3小时41分钟 |
T8302 | 特快 | 广州 | 张家界 | 长沙 | 04:43 (次日) | 张家界 | 10:05 (次日) | 5小时29分钟 |
G6519 | 高铁 | 长沙南 | 长沙 | 长沙南 | 15:29 (当日) | 张家界西 | 18:51 (当日) | 3小时22分钟 |
G6520 | 高铁 | 长沙 | 长沙南 | 长沙 | 09:06 (当日) | 张家界西 | 11:28 (当日) | 2小时22分钟 |
G6431 | 高铁 | 长沙南 | 张家界西 | 长沙南 | 06:55 (当日) | 张家界西 | 10:09 (当日) | 3小时14分钟 |
G6423 | 高铁 | 长沙南 | 张家界西 | 长沙南 | 06:10 (当日) | 张家界西 | 08:47 (当日) | 2小时37分钟 |
K71 | 快速 | 上海南 | 重庆北 | 长沙 | 04:49 (次日) | 张家界西 | 08:57 (次日) | 4小时32分钟 |
K685 | 快速 | 惠州 | 重庆北 | 长沙 | 00:49 (次日) | 张家界西 | 04:50 (次日) | 4小时34分钟 |
D7452 | 动车 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 09:40 (当日) | 张家界西 | 11:59 (当日) | 2小时19分钟 |
D7454 | 动车 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 14:55 (当日) | 张家界西 | 17:21 (当日) | 2小时26分钟 |
D7458 | 动车 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 06:53 (当日) | 张家界西 | 09:04 (当日) | 2小时11分钟 |
D7460 | 动车 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 12:05 (当日) | 张家界西 | 14:27 (当日) | 2小时22分钟 |
D7462 | 动车 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 17:20 (当日) | 张家界西 | 19:55 (当日) | 2小时35分钟 |
D7470 | 动车 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 11:25 (当日) | 张家界西 | 13:35 (当日) | 2小时10分钟 |
D7476 | 动车 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 10:40 (当日) | 张家界西 | 12:53 (当日) | 2小时13分钟 |
D7472 | 动车 | 长沙 | 龙山北 | 长沙 | 16:32 (当日) | 张家界西 | 18:50 (当日) | 2小时18分钟 |
G5878 | 高铁 | 长沙 | 咸丰 | 长沙 | 13:35 (当日) | 张家界西 | 15:36 (当日) | 2小时1分钟 |
D7464 | 动车 | 株洲南 | 咸丰 | 长沙 | 07:53 (当日) | 张家界西 | 10:07 (当日) | 2小时24分钟 |
G6058 | 高铁 | 深圳北 | 张家界西 | 长沙南 | 10:53 (当日) | 张家界西 | 14:27 (当日) | 3小时56分钟 |
D7478 | 动车 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 15:52 (当日) | 张家界西 | 18:03 (当日) | 2小时11分钟 |
G5872 | 高铁 | 长沙 | 龙山北 | 长沙 | 08:30 (当日) | 张家界西 | 10:36 (当日) | 2小时6分钟 |
D7466 | 动车 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 15:34 (当日) | 张家界西 | 17:46 (当日) | 2小时12分钟 |
G5694 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 10:04 (当日) | 张家界西 | 12:06 (当日) | 2小时2分钟 |
G5882 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 08:42 (当日) | 张家界西 | 10:49 (当日) | 2小时7分钟 |
G5874 | 高铁 | 长沙 | 龙山北 | 长沙 | 15:05 (当日) | 张家界西 | 17:12 (当日) | 2小时7分钟 |
D7468 | 动车 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 20:35 (当日) | 张家界西 | 22:47 (当日) | 2小时12分钟 |
G5696 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 14:41 (当日) | 张家界西 | 16:40 (当日) | 1小时59分钟 |
G5876 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 21:20 (当日) | 张家界西 | 23:12 (当日) | 1小时52分钟 |
G5884 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 14:07 (当日) | 张家界西 | 16:04 (当日) | 1小时57分钟 |
G5886 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 18:48 (当日) | 张家界西 | 20:45 (当日) | 1小时57分钟 |
G5894 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 09:22 (当日) | 张家界西 | 11:23 (当日) | 2小时1分钟 |
G5898 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 12:50 (当日) | 张家界西 | 14:47 (当日) | 1小时57分钟 |
G5900 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 17:33 (当日) | 张家界西 | 19:34 (当日) | 2小时1分钟 |
G6443 | 高铁 | 长沙南 | 张家界西 | 长沙南 | 16:17 (当日) | 张家界西 | 19:20 (当日) | 3小时3分钟 |
G6438 | 高铁 | 长沙南 | 张家界西 | 长沙南 | 09:11 (当日) | 张家界西 | 12:27 (当日) | 3小时16分钟 |
Z295 | 直达特快 | 北京西 | 张家界西 | 长沙 | 02:10 (次日) | 张家界西 | 05:15 (次日) | 3小时25分钟 |
D7456 | 动车 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 20:08 (当日) | 张家界西 | 22:12 (当日) | 2小时4分钟 |
Z8002 | 直达特快 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 17:18 (当日) | 张家界西 | 20:38 (当日) | 3小时20分钟 |
G5700 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 10:25 (当日) | 张家界西 | 12:35 (当日) | 2小时10分钟 |
G9543 | 高铁 | 长沙南 | 张家界西 | 长沙南 | 00:12 (当日) | 张家界西 | 02:50 (当日) | 2小时38分钟 |
G9545 | 高铁 | 长沙南 | 张家界西 | 长沙南 | 01:20 (当日) | 张家界西 | 03:58 (当日) | 2小时38分钟 |
G6379 | 高铁 | 长沙南 | 张家界西 | 长沙南 | 11:51 (当日) | 张家界西 | 15:04 (当日) | 3小时13分钟 |
G5892 | 高铁 | 长沙 | 吉首东 | 长沙 | 13:48 (当日) | 张家界西 | 15:51 (当日) | 2小时3分钟 |
G5880 | 高铁 | 长沙 | 龙山北 | 长沙 | 07:03 (当日) | 张家界西 | 09:20 (当日) | 2小时17分钟 |
G6439 | 高铁 | 长沙南 | 张家界西 | 长沙南 | 09:11 (当日) | 张家界西 | 12:27 (当日) | 3小时16分钟 |
G5868 | 高铁 | 长沙 | 吉首东 | 长沙 | 12:32 (当日) | 张家界西 | 14:40 (当日) | 2小时8分钟 |
G9788 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 16:20 (当日) | 张家界西 | 18:10 (当日) | 1小时50分钟 |
K4521 | 快速 | 苏州 | 怀化 | 长沙 | 17:56 (次日) | 张家界 | 23:12 (次日) | 5小时43分钟 |
G4969 | 高铁 | 上海虹桥 | 张家界西 | 长沙南 | 08:15 (当日) | 张家界西 | 11:09 (当日) | 3小时2分钟 |
G5683 | 高铁 | 长沙南 | 张家界西 | 长沙南 | 17:25 (当日) | 张家界西 | 20:42 (当日) | 3小时17分钟 |
G5656 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 07:40 (当日) | 张家界西 | 09:35 (当日) | 1小时55分钟 |
K6562 | 快速 | 东莞 | 怀化 | 长沙 | 19:38 (当日) | 张家界 | 00:37 (次日) | 5小时27分钟 |
T8506 | 特快 | 广州 | 咸丰 | 长沙 | 04:29 (次日) | 张家界西 | 08:41 (次日) | 4小时36分钟 |
G5888 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 长沙 | 09:31 (当日) | 张家界西 | 11:43 (当日) | 2小时12分钟 |
二、飞机航班指南:长沙黄花机场没有直飞张家界荷花机场的航班,也不需要,现在高铁非常方便。
一、高铁火车指南:邵阳有直达张家界高铁,具体车次参考:车次列车类型始发站终点站出…
一、高铁火车指南:娄底每天都有直达张家界的高铁火车,具体车次参考:车次列车类型始…
一、高铁/火车指南:郴州每天都有高铁火车直达张家界,具体参考如下:车次列车类型始…
一、怀化每天都有直达张家界的高铁火车车次,具体参考如下:车次列车类型始发站终点站…